产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 肯迈得/KIVD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | 780mm | 工件最大加工长度 | 250mm |
主电机功率 | 7.5kw | 床身最大回转直径 | 1100mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2100*1780*1950mm |
DMK110端面数控车床适用于大旋转件、盘类件的加工,特别适合电动车、汽车轮箍、汽车刹车盘、电机端盖、齿轮胚,汽车悬架外壳加工等。
DMK110端面数控车床参数:
技术参数 | DMK110 |
床身zui大回转直径/mm | 1100 |
拖板zui大回转直径/mm | 780 |
床身导轨宽度/mm | 410 |
zui大工件长度/ mm | 250 |
zui大车削直径/mm | 300 |
X轴zui大行程/mm | 180 |
Z轴zui大行程/mm | 300 |
主轴头型号 | A26 |
主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 |
主轴通孔直径/mm | Φ65 |
主轴级数 | 无级变速 |
主轴转速/r/min | 300--2500 |
卡盘类型及尺寸 | 8寸、10寸、花盘 |
主轴电机功率(KW) | 7.5 |
尾座直径/mm | / |
尾座导轨行程/mm | / |
尾座*锥孔 | / |
套筒位移尺寸/mm | / |
X轴快速移动/m/min | 9 |
X轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
X轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
Z轴快速移动/m/min | 9 |
Z轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
Z轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架类型及工位数 | 电动正反换刀/8-12 |
刀杆尺寸/mm | 25 |
送料机构 | 选配 |
CNC | 选配 |
依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 2100*1780*1950
|
产品咨询