当前位置:首页 > 产品中心 > 通用车床 > DMK系列高精密数控车床 > DMK50DMK系列端面数控车床
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 肯迈得/KIVD | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 数控系统 | 凯恩帝/KND |
产品特点描述:
DMK系列端面数控车床主轴高速高精度、孔径大刚性好,选用NSK轴承,免维护,导轨超音频淬火,周边磨削,床鞍导轨贴塑,低速运行平稳无爬行,进给滚珠丝杆无间隙转动,无键连接,滑动(油杯润滑)直接传动主轴结构,采用进口成组高精度角接触轴承,整机防护。
DMK系列端面数控车床产品适用范围:
适用于轮箍、大旋转件、盘类件的加工,特别适合电动车汽车轮箍、汽车球笼外壳加工等。
产品亮点:
高速,高刚性,高精度。
产品的规格参数:
技术参数 | DMK32 | DMK50 |
床身最大回转直径/mm | 400 | 500 |
拖板最大回转直径/mm | 140 | 190 |
床身导轨宽度/mm | 410 | 410 |
最大工件长度/ mm | 200 | 200 |
最大车削直径/mm | 320 | 500 |
X轴最大行程/mm | 160 | 300 |
Z轴最大行程/mm | 200 | 200 |
主轴头型号 | A24 | A26 |
主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 | 直孔/配锥盘 |
主轴通孔直径/mm | Φ42 | Φ65 |
主轴级数 | 无级变速 | 无级变速 |
主轴转速/r/min | 300--3000、10---5000 | 300--4000 |
卡盘类型及尺寸 | 5寸、6寸、弹夹 | 8寸、10寸、弹夹 |
主轴电机功率(KW) | 4 | 7.5 |
尾座直径/mm | / | / |
尾座导轨行程/mm | / | / |
尾座顶锥孔 | / | / |
套筒位移尺寸/mm | / | / |
X轴快速移动/m/min | 9--15 | 9 |
X轴最小设定单位/mm | 0.001 | 0.001 |
X轴重复定位精度/mm | ≤0.005 | ≤0.005 |
Z轴快速移动/m/min | 9--15 | 9 |
Z轴最小设定单位/mm | 0.001 | 0.001 |
Z轴重复定位精度/mm | ≤0.005 | ≤0.005 |
刀架类型及工位数 | 电动正反换刀/8 | 电动正反换刀/8-12 |
刀杆尺寸/mm | 20 | 25 |
送料机构 | 选配 | 选配 |
CNC | 选配 | 选配 |
依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 1870x1300x1600 | 1870x1300x1600 |
产品咨询