产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
产地 | 国产 | 控制形式 | 数控 |
---|---|---|---|
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 工件最大加工直径 | 160mm |
工件最大加工长度 | 160mm | 主电机功率 | 5.5kw |
床身最大回转直径 | 500mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2150*1250*1650mm |
技术参数 | QT8180 |
床身zui大回转直径/mm | 500 |
拖板zui大回转直径/mm | 160 |
床身导轨宽度/mm | 600 |
zui大工件长度/ mm | SR160 |
zui大车削直径/mm | Φ160 |
X轴zui大行程/mm | 100 |
Z轴zui大行程/mm | 280 |
主轴头型号 | A25、A26 |
主轴内孔锥度 | 直孔/配锥盘 |
主轴通孔直径/mm | Φ60、Φ65 |
主轴级数 | 无级变速 |
主轴转速/r/min | 300-3500变频/5000伺服(选配) |
卡盘类型及尺寸 | 弹夹 |
主轴电机功率/KW | 5.5 |
X轴快速移动/m/min | 6 |
X轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
X轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
Y轴转速/rpm | 75 |
Y轴zui小设定单位/mm | 2πR/32768x40 |
Y轴重复定位弧长/mm | ±2πR/32768x40 |
Y轴贝隙 | <9弧分 |
Z轴快速移动/m/min | 8 |
Z轴zui小设定单位/mm | 0.001 |
Z轴重复定位精度/mm | ≤0.005 |
刀架类型及工位数 | LDB4-57-(6125)/BT50(选配) |
刀杆尺寸/mm | 20 |
送料机构 | 选项 |
CNC | kmd系统 |
依据不同用户外观尺寸有差别/长*宽*高mm | 2150x1250x1650 |
产品咨询